CURIERAT PENTRU STUDENTI

duminică, 27 martie 2011

TRASEU GURA HUMORULUI - PASCANI !

Traseul nostru cuprinde urmatoarea ruta:




Route
Origin Destination Road Distance     
(km)  (miles)
Added Distance
(km)     (miles)
Gura-Humorului  » see maps Capu-Codrului 17 7.5 4.65 7.5 4.65
Capu-Codrului Braiesti 17 7.3 4.53 14.8 9.19
Braiesti Baisesti 209 4.7 2.91 19.5 12.11
Baisesti Cornu-Luncii 209 4.5 2.79 24.0 14.9
Cornu-Luncii Sasca-Noua 209 3.1 1.92 27.1 16.83
Sasca-Noua Fintina-Mare(SV) 209 11.9 7.39 39.0 24.22
Fintina-Mare(SV) Vadu-Moldovei 2 5.1 3.16 44.1 27.39
Vadu-Moldovei Rosiori(SV) 2 4.6 2.85 48.69 30.24
Rosiori(SV) Oniceni 2 4.7 2.91 53.4 33.16
Oniceni Draguseni(SV) 2 4.6 2.85 57.99 36.02
Draguseni(SV) Motca 28A 12.2 7.57 70.19 43.6
Motca Pascani  » see maps 28A 10.8 6.7 81.0 50.31




 Sursa: http://www.sosele.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu