Route | ||||||
Origin | Destination | Road | Distance (km) (miles) | Added Distance (km) (miles) | ||
Botosani » see maps | Hutani | 29 | 16.2 | 10.06 | 16.2 | 10.06 |
Hutani | Bucecea | 29C | 7.3 | 4.53 | 23.5 | 14.59 |
Bucecea | Virful-Cimpului | 29C | 14.0 | 8.69 | 37.5 | 23.29 |
Virful-Cimpului | Zvoristea | 29A | 2.9 | 1.8 | 40.4 | 25.09 |
Zvoristea | Serbanesti | 29A | 3.4 | 2.11 | 43.8 | 27.2 |
Serbanesti | Mitocasi | 29A | 11.4 | 7.08 | 55.2 | 34.28 |
Mitocasi | Mitocu-Dragomirnei | 208D | 0.7 | 0.43 | 55.9 | 34.72 |
Mitocu-Dragomirnei | Suceava » see maps | 208D | 10.0 | 6.21 | 65.9 | 40.93 |
Sursa: http://www.sosele.com
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu